(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3111.39点,收于半年线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为5319.28亿元。到目前为止今日有94只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有倍杰特、百洋股份、上海亚虹等,乖离率分别为12.28%、9.28%、8.86%;开创国际、伟明环保、辰安科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300774 | 倍杰特 | 13.41 | 16.30 | 11.60 | 13.02 | 12.28 |
002696 | 百洋股份 | 10.00 | 6.89 | 6.44 | 7.04 | 9.28 |
603159 | 上海亚虹 | 9.98 | 1.79 | 14.07 | 15.32 | 8.86 |
002778 | 中晟高科 | 10.03 | 5.99 | 14.70 | 15.90 | 8.19 |
601858 | 中国科传 | 10.01 | 4.80 | 30.18 | 32.54 | 7.83 |
300334 | 津膜科技 | 6.98 | 8.48 | 7.89 | 8.43 | 6.78 |
300070 | 碧水源 | 6.12 | 2.24 | 5.41 | 5.72 | 5.75 |
001231 | 农心科技 | 10.00 | 15.76 | 21.92 | 23.10 | 5.38 |
600929 | 雪天盐业 | 9.83 | 5.59 | 7.75 | 8.16 | 5.25 |
603139 | 康惠制药 | 10.00 | 10.47 | 17.04 | 17.93 | 5.24 |
600784 | 鲁银投资 | 5.71 | 2.74 | 6.71 | 7.03 | 4.82 |
000692 | *ST惠天 | 3.99 | 1.95 | 2.76 | 2.87 | 4.13 |
300942 | 易瑞生物 | 6.48 | 16.56 | 14.08 | 14.63 | 3.90 |
301231 | 荣信文化 | 4.20 | 24.51 | 32.75 | 34.01 | 3.85 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 2.93 | 9.95 | 10.33 | 3.80 |
002053 | 云南能投 | 4.34 | 2.19 | 11.16 | 11.54 | 3.40 |
301139 | 元道通信 | 6.02 | 15.06 | 28.29 | 29.25 | 3.38 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 9.33 | 30.14 | 30.97 | 2.77 |
002980 | 华盛昌 | 5.37 | 6.15 | 31.94 | 32.75 | 2.53 |
002393 | 力生制药 | 5.75 | 2.44 | 23.87 | 24.47 | 2.52 |
301027 | 华蓝集团 | 3.89 | 10.56 | 13.30 | 13.62 | 2.37 |
600449 | 宁夏建材 | 3.79 | 1.96 | 15.82 | 16.15 | 2.11 |
001313 | 粤海饲料 | 7.04 | 5.13 | 8.79 | 8.97 | 2.07 |
000428 | 华天酒店 | 4.11 | 4.16 | 4.72 | 4.81 | 2.00 |
603721 | 中广天择 | 3.97 | 4.73 | 17.74 | 18.07 | 1.88 |
000703 | 恒逸石化 | 3.01 | 0.50 | 7.40 | 7.52 | 1.66 |
601898 | 中煤能源 | 2.45 | 0.21 | 8.22 | 8.35 | 1.62 |
600526 | 菲达环保 | 1.76 | 1.81 | 5.12 | 5.20 | 1.61 |
603668 | 天马科技 | 1.57 | 2.35 | 15.96 | 16.21 | 1.60 |
002479 | 富春环保 | 1.94 | 0.85 | 4.65 | 4.72 | 1.54 |
600113 | 浙江东日 | 1.88 | 0.96 | 7.48 | 7.59 | 1.53 |
600777 | 新潮能源 | 1.96 | 1.31 | 2.56 | 2.60 | 1.47 |
000705 | 浙江震元 | 2.22 | 9.10 | 8.17 | 8.29 | 1.47 |
601928 | 凤凰传媒 | 5.38 | 0.99 | 11.02 | 11.17 | 1.40 |
003017 | 大洋生物 | 1.53 | 1.34 | 32.08 | 32.52 | 1.39 |
002490 | 山东墨龙 | 1.59 | 0.74 | 4.40 | 4.46 | 1.36 |
300766 | 每日互动 | 3.42 | 13.32 | 17.60 | 17.84 | 1.36 |
300189 | 神农科技 | 2.81 | 4.23 | 3.61 | 3.66 | 1.32 |
600108 | 亚盛集团 | 1.28 | 0.79 | 3.13 | 3.17 | 1.29 |
601015 | 陕西黑猫 | 10.07 | 2.70 | 4.43 | 4.48 | 1.21 |
000937 | 冀中能源 | 1.91 | 0.60 | 6.32 | 6.39 | 1.18 |
301199 | 迈赫股份 | 1.44 | 3.66 | 26.48 | 26.78 | 1.15 |
605169 | 洪通燃气 | 2.21 | 3.96 | 10.51 | 10.63 | 1.13 |
002813 | 路畅科技 | 1.29 | 1.80 | 33.38 | 33.71 | 0.98 |
000554 | 泰山石油 | 1.06 | 1.86 | 5.68 | 5.73 | 0.94 |
300925 | 法本信息 | 1.77 | 7.94 | 14.85 | 14.98 | 0.88 |
300403 | 汉宇集团 | 0.90 | 6.86 | 7.74 | 7.81 | 0.88 |
300950 | 德固特 | 2.11 | 3.01 | 19.68 | 19.84 | 0.79 |
002611 | 东方精工 | 0.97 | 0.82 | 5.16 | 5.20 | 0.77 |
600694 | 大商股份 | 0.75 | 0.21 | 18.66 | 18.79 | 0.70 |
872351 | 华光源海 | 3.24 | 1.11 | 5.37 | 5.41 | 0.70 |
600758 | 辽宁能源 | 1.60 | 0.60 | 4.41 | 4.44 | 0.70 |
301151 | 冠龙节能 | 2.60 | 2.41 | 17.67 | 17.79 | 0.66 |
000096 | 广聚能源 | 0.85 | 0.13 | 8.30 | 8.35 | 0.64 |
000972 | 中基健康 | 0.55 | 0.36 | 3.65 | 3.67 | 0.63 |
605003 | 众望布艺 | 0.85 | 2.23 | 18.95 | 19.07 | 0.62 |
600982 | 宁波能源 | 1.15 | 0.60 | 4.35 | 4.38 | 0.60 |
000761 | 本钢板材 | 1.50 | 0.22 | 4.03 | 4.05 | 0.58 |
603969 | 银龙股份 | 0.85 | 0.70 | 4.71 | 4.74 | 0.55 |
301017 | 漱玉平民 | 3.05 | 6.42 | 19.18 | 19.28 | 0.55 |
301298 | 东利机械 | 1.38 | 2.90 | 16.08 | 16.16 | 0.50 |
603505 | 金石资源 | 3.26 | 0.61 | 25.20 | 25.32 | 0.49 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.59 | 0.21 | 10.11 | 10.16 | 0.47 |
832491 | 奥迪威 | 1.25 | 0.47 | 9.67 | 9.71 | 0.46 |
000426 | 兴业银锡 | 1.03 | 0.69 | 8.76 | 8.80 | 0.46 |
000789 | 万年青 | 0.60 | 0.48 | 8.31 | 8.35 | 0.46 |
603166 | 福达股份 | 0.47 | 0.34 | 6.38 | 6.41 | 0.46 |
301003 | 江苏博云 | 0.60 | 0.68 | 23.36 | 23.45 | 0.39 |
603327 | 福蓉科技 | 1.30 | 0.23 | 11.63 | 11.68 | 0.39 |
603300 | 华铁应急 | 0.34 | 0.29 | 5.81 | 5.83 | 0.36 |
002328 | 新朋股份 | 0.67 | 0.86 | 5.97 | 5.99 | 0.34 |
002128 | 电投能源 | 1.14 | 0.25 | 13.23 | 13.27 | 0.32 |
601866 | 中远海发 | 0.41 | 0.21 | 2.45 | 2.46 | 0.29 |
300067 | 安诺其 | 1.33 | 0.59 | 3.03 | 3.04 | 0.24 |
000668 | 荣丰控股 | 1.14 | 0.56 | 11.54 | 11.57 | 0.22 |
300546 | 雄帝科技 | 5.10 | 10.21 | 19.12 | 19.16 | 0.20 |
600236 | 桂冠电力 | 0.73 | 0.05 | 5.50 | 5.51 | 0.19 |
002561 | 徐家汇 | 0.21 | 1.57 | 9.64 | 9.66 | 0.18 |
002647 | 仁东控股 | 0.17 | 2.22 | 6.00 | 6.01 | 0.16 |
603323 | 苏农银行 | 0.90 | 0.72 | 4.48 | 4.49 | 0.16 |
002412 | 汉森制药 | 1.10 | 0.90 | 6.45 | 6.46 | 0.15 |
600871 | 石化油服 | 0.47 | 0.19 | 2.13 | 2.13 | 0.14 |
601929 | 吉视传媒 | 3.55 | 5.08 | 2.04 | 2.04 | 0.14 |
301065 | 本立科技 | 0.70 | 1.74 | 21.41 | 21.44 | 0.13 |
600926 | 杭州银行 | 0.17 | 0.16 | 11.61 | 11.62 | 0.11 |
002064 | 华峰化学 | 1.00 | 0.08 | 7.09 | 7.10 | 0.11 |
600273 | 嘉化能源 | 0.33 | 0.21 | 9.16 | 9.17 | 0.10 |
603012 | 创力集团 | 0.17 | 0.46 | 5.85 | 5.86 | 0.09 |
600737 | 中粮糖业 | 1.66 | 0.44 | 7.95 | 7.96 | 0.07 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.56 | 0.61 | 2.61 | 2.61 | 0.05 |
600022 | 山东钢铁 | 0.68 | 0.40 | 1.49 | 1.49 | 0.05 |
300523 | 辰安科技 | 6.16 | 3.87 | 24.12 | 24.13 | 0.03 |
603568 | 伟明环保 | 1.24 | 0.41 | 17.91 | 17.91 | 0.02 |
600097 | 开创国际 | 3.83 | 2.25 | 10.04 | 10.04 | 0.01 |
关键词: