湖北工业大学2023年美术类本科专业分省招生计划
生源地 (资料图片仅供参考) | 专业 | 计划招生数 | 招生批次 |
北京 | 产品设计 | 2 | 本科提前批艺术B段(美术类) |
北京 | 公共艺术 | 1 | 本科提前批艺术B段(美术类) |
北京 | 视觉传达设计 | 1 | 本科提前批艺术B段(美术类) |
河北 | 产品设计 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 公共艺术 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 数字媒体艺术 | 5 | 本科提前批B段 |
河北 | 环境设计 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 视觉传达设计 | 3 | 本科提前批B段 |
河北 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 本科提前批B段 |
山西 | 产品设计 | 2 | 第一批本科B类(艺术) |
山西 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 第一批本科B类(艺术) |
山西 | 公共艺术 | 1 | 第一批本科B类(艺术) |
山西 | 环境设计 | 1 | 第一批本科B类(艺术) |
山西 | 视觉传达设计 | 3 | 第一批本科B类(艺术) |
山西 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 第一批本科B类(艺术) |
上海 | 产品设计 | 2 | 本科艺体类甲批平行段 |
上海 | 数字媒体艺术 | 1 | 本科艺体类甲批平行段 |
上海 | 视觉传达设计 | 1 | 本科艺体类甲批平行段 |
上海 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 1 | 本科艺体类甲批平行段 |
江苏 | 产品设计 | 2 | 艺术类提前本科2小批 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 1 | 艺术类提前本科2小批 |
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 艺术类提前本科2小批 |
浙江 | 产品设计 | 3 | 艺术类第二批 |
浙江 | 视觉传达设计 | 3 | 艺术类第二批 |
安徽 | 产品设计 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7) |
安徽 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7) |
安徽 | 环境设计 | 1 | 艺术第二批(统考本科模块7) |
安徽 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7) |
福建 | 产品设计 | 3 | 艺术本科批省考阶段 |
福建 | 公共艺术 | 1 | 艺术本科批省考阶段 |
福建 | 数字媒体艺术 | 1 | 艺术本科批省考阶段 |
福建 | 视觉传达设计 | 1 | 艺术本科批省考阶段 |
江西 | 产品设计 | 4 | 提前本科(一) |
江西 | 数字媒体艺术 | 4 | 提前本科(一) |
江西 | 视觉传达设计 | 2 | 提前本科(一) |
山东 | 产品设计 | 3 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 公共艺术 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 数字媒体艺术 | 5 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 环境设计 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 艺术类本科批统考 |
河南 | 产品设计 | 2 | 艺术本科A 段 |
河南 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 艺术本科A 段 |
河南 | 公共艺术 | 1 | 艺术本科A 段 |
河南 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术本科A 段 |
河南 | 环境设计 | 1 | 艺术本科A 段 |
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术本科A 段 |
河南 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 艺术本科A 段 |
湖北 | 产品设计 | 87 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 产品设计(中美合作办学) | 45 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 公共艺术 | 48 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 43 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 环境设计 | 102 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 视觉传达设计 | 69 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 44 | 艺术本科A平行 |
湖南 | 产品设计 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 环境设计 | 1 | 本科提前批 |
湖南 | 视觉传达设计 | 4 | 本科提前批 |
湖南 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 本科提前批 |
广东 | 产品设计 | 2 | 本科批次(艺术) |
广东 | 公共艺术 | 1 | 本科批次(艺术) |
广东 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科批次(艺术) |
广东 | 环境设计 | 1 | 本科批次(艺术) |
广东 | 视觉传达设计 | 3 | 本科批次(艺术) |
四川 | 产品设计 | 2 | 本科一批(艺术) |
四川 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 本科一批(艺术) |
四川 | 公共艺术 | 1 | 本科一批(艺术) |
四川 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科一批(艺术) |
四川 | 环境设计 | 1 | 本科一批(艺术) |
四川 | 视觉传达设计 | 3 | 本科一批(艺术) |
四川 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 本科一批(艺术) |
陕西 | 产品设计 | 2 | 艺术提前本科 |
陕西 | 产品设计(中美合作办学) | 3 | 艺术提前本科 |
陕西 | 公共艺术 | 1 | 艺术提前本科 |
陕西 | 数字媒体艺术 | 3 | 艺术提前本科 |
陕西 | 环境设计 | 1 | 艺术提前本科 |
陕西 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术提前本科 |
陕西 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 3 | 艺术提前本科 |
录取原则
1、考生须填报我校志愿且高考文化成绩达到所在省(区、市)控制分数线,高考改革省份选考科目不限,未改革省份文理兼收。
2、对湖北省美术类考生,需湖北省美术专业统考合格,根据省招办对美术专业统考成绩与高考文化成绩综合换算后的投档成绩【投档成绩=(专业统考成绩×60%+高考文化成绩×40%)×2,若投档成绩换算标准有变,按省招办统一规定换算标准执行】和专业志愿,以“分数优先”原则从高到低择优录取。中美合作办学专业与非中美合作办学专业分开排名,按照综合换算后的投档成绩从高到低择优录取。投档成绩相同时,按同分排位优先录取。
3、对非湖北省美术类考生,我校认可各省(区、市)美术专业统(联)考成绩,根据考生投档成绩【投档成绩按我校在各省所在录取批次统一规定换算标准执行,若没有统一换算标准的,则综合成绩按照省专业统(联)考成绩×60%+高考文化成绩×40%进行折算,若湖北省换算标准有变,参照湖北省标准执行】和专业志愿,以“分数优先”原则从高到低择优录取。
关键词: